
MARRAKESH STYLE TEA 16 CÁPSULAS
Descubre NESCAFÉ® Dolce Gusto® Marrakesh Style Tea, la perfecta combinación del aroma e intensidad del té verde con la frescura de la menta. ¡Ahora con menos azúcar!
VALORES MEDIOS | por 100g | por 100ml | por taza |
---|---|---|---|
Valor energético | 1.667 kJ / 392 kcal | 56kj / 13kcal | 85 kJ / 20 kcal (CDO 1%) |
Grasas | 0,4 g | 0,0 g | 0,0 g (CDO < 0,0%) |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g (CDO < 0,0%) |
Hidratos de carbono | 96,7 g | 3,3 g | 5,0 g (CDO 2%) |
de los cuales azúcares | 94,4 g | 3,3 g | 4,9 g (CDO 5%) |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g (CDO 0%) |
Proteínas | 0,4 g | 0,0 g | 0,0 g (CDO < 1%) |
Sal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g (CDO 0%) |
Ingredientes:
Azúcar (93,2%), extracto de té verde en polvo (4,6%), aroma natural de menta, aceite de girasol. Puede contener trazas de leche y soja.
