
NESQUIK 16 CÁPSULAS
¡Nueva receta! Prepara un delicioso Nesquik® de una manera sencilla y rápida en una sola cápsula. Ideal para disfrutar en familia.
VALORES MEDIOS | por 100g | por 100ml | por taza (CDO*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 1.839 kJ / 438 kcal | 194kJ / 46kcal | 293 kJ / 70 kcal (CDO 3%) |
Grasas | 15,8 g | 1,7 g | 2,5 g (CDO 4%) |
de las cuales saturadas | 8,8 g | 0,9 g | 1,4 g (CDO 7%) |
Hidratos de carbono | 53,8 g | 5,7 g | 8,6 g (CDO 3%) |
de los cuales azúcares | 51,3 g | 5,5 g | 8,2 g (CDO 9%) |
Fibra alimentaria | 4,6 g | 0,5 g | 0,7 g |
Proteínas | 16,8 g | 1,8 g | 2,7 g (CDO 5%) |
Sal | 0,74 g | 0,08 g | 0,12 g (CDO 2%) |
* CDO:
La Cantidad Diaria Orientativa para una dieta de 2000 kcal.
Ingredientes:
Leche en polvo (46,8%), azúcar, cacao desgrasado (10,6%), leche desnatada en polvo, lactosa, grasa de coco, aromas naturales, carbonato cálcico, emulgente (lecitina de soja), sal, extracto de levadura, vitaminas (C, B1, niacina, ácido pantoténico, B6, ácido fólico), canela.
Biodegradable paper-based pods only compatible with NEO machines
