
NESQUIK 16 CÁPSULAS
¡Nueva receta! Prepara un delicioso Nesquik® de una manera sencilla y rápida en una sola cápsula. Ideal para disfrutar en familia.
VALORES MEDIOS | por 100g | por 100ml | por taza (CDO*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 1.859 kJ / 443 kcal | 180kJ / 43kcal | 272 kJ / 75 kcal (CDO 3%) |
Grasas | 15,8 g | 1,5 g | 2,3 g (CDO 3%) |
de las cuales saturadas | 9,4 g | 0,9 g | 1,4 g (CDO 7%) |
Hidratos de carbono | 53,8 g | 5,3 g | 8,0 g (CDO 3%) |
de los cuales azúcares | 51,0 g | 5,2 g | 7,8 g (CDO 9%) |
Fibra alimentaria | 6,3 g | 0,4 g | 0,7 g |
Proteínas | 17,2 g | 1,7 g | 2,5 g (CDO 5%) |
Sal | 0,59 g | 0,05 g | 0,08 g (CDO 2%) |
* CDO:
La Cantidad Diaria Orientativa para una dieta de 2000 kcal.
Ingredientes:
Leche en polvo (51,4%), azúcar, cacao desgrasado lecitinado (14,6%)[cacao desgrasado (13,8), emulgente (lecitina de girasol)], aromas naturales, canela, sal grasa LÁCTEA anhidra.
